Contact direct : +1 5589 55488 55s service.client@besteconomie.com
Tarifs
|
|
|
|
|---|---|---|
| Assistance à distance sur vos périphériques (sur demande) | ||
| Suivi des coûts mensuels d’énergie et projection d’atterrissage par rapport au budget | ||
| Identification et suivi d’actions d’optimisation des coûts | ||
| 1 Licence Antivirus (1 An) | ||
| Une application mobile gratuite qui protège du cyberharcèlement, des discours de haine et des contenus toxiques sur les réseaux sociaux. | ||
| 500 Go d'espace de stockage en cloud | ||
| Maintenance de vos appareils en temps réel. | ||
| Vérification de toutes vos factures pour s'assurer que vous ne payez pas plus que ce que vous devez. | ||
| Baisser vos frais et achats courants | ||
| Une veille concurrentielle tous les 3 mois | ||
| Suivi des coûts mensuels de vos factures et projection d’atterrissage par rapport au budget | ||
| Identification et suivi d’actions d’optimisation des coûts | ||
| Comparaison de vos contrats aux conditions du marché pour vous assurer de toujours bénéficier des meilleurs tarifs. | ||
| Négociation des contrats plus avantageux en prenant en compte les projections du marché et en analysant les risques financiers. | ||
| Accès à un expert dédié pour répondre à toutes vos questions. |
* Cette tarification s’applique pour les entreprises utilisant majoritairement de l’électricité. Si vous utilisez le gaz pour plus de 20% de votre mix énergétique contactez nous directement sur service.client@besteconomie.com pour un devis personnalisé.
